|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | borracha do silicone | Número de condutores: | 2 núcleos |
---|---|---|---|
cor: | Preto, cinzento | tensão: | 1kV, 10kV, 36kV |
Material de isolação: | borracha do silicone | Amostra: | Disponível |
Realçar: | botas da fuga do psiquiatra do calor,conector da bota do psiquiatra do calor |
Fornecedor frio ZT da fábrica da fuga do cabo do psiquiatra, 2-0#-2-4#, borracha do silicone, preto, cinzento
1. Informações sobre o produto
A fuga fria do cabo da borracha de silicone 2,3,4,5/C do psiquiatra (condutor 2,3,4,5) é uma série de conjuntos de selagem moldados em aberto da borracha de silicone que são fábrica expandida e montada em núcleos plásticos de apoio internos removíveis. São fornecidos para a instalação do campo em uma condição pre-esticada. Os núcleos de apoio estão removidos depois que o selo esteve posicionado para a instalação em torno da área da fuga (condutor 2,3,4,5) de um cabo 2,3,4,5/C. A remoção do núcleo permite que a borracha de silicone encolha para baixo a um diâmetro predeterminado, criando um cerco ambiental para os pés individuais da fase do cabo e o revestimento total do cabo.
1. Fabricado da borracha de silicone
2. A instalação simples e rápida que cumpre uma variedade de exigências da configuração
3. Fornecendo a proteção da selagem sobre o multi-núcleo cabografe a muleta, incluindo 2,3,4,5 fugas do núcleo
2. Parâmetro técnico
Propriedade | Teste o método | Resultado |
Resistência à tração | ASTM D638 | ≥12MPa |
Alongamento | ASTM D638 | ≥450% |
Força dielétrica | ASTM D257 | ≥25kv/mm |
Resistência do rachamento de esforço | ASTMD1693 | Nenhum rachamento |
Resistividade de volume | ASTM D149 | ≥1×1014Ω·cm |
Absorção de água | ASTM D570 | <0> |
3. Empacotamento da especificação
Tamanho | Antes de encolher (milímetros) | Após o encolhimento (milímetro) | ||||||||
Identificação | Comprimento | Identificação | Comprimento | |||||||
Dedo | Bota | Dedo | Bota | Total | Dedo | Bota | Dedo | Bota | Total | |
2-0# | 12 | 35 | 30 | 50 | 80 | 3,5 | 16 | 40 | 60 | 100 |
2-1# | 16 | 44 | 35 | 70 | 105 | 5 | 21 | 45' | 80 | 125 |
2-2# | 25 | 60 | 50 | 80 | 130 | 7,5 | 28 | 60 | 100 | 160 |
2-3# | 32 | 72 | 55 | 85 | 140 | 11 | 38 | 65 | 105 | 170 |
2-4# | 39 | 95 | 55 | 95 | 150 | 12 | 42 | 70 | 110 | 180 |
4. Informação pedindo
Embalagem
1. Por caixas diferentes e por pallents plásticos.
2. A embalagem anônima está disponível.
3. A embalagem do OEM está disponível.
4. Faça como as exigências de cliente.
Entrega
1. Nossa fábrica é Shanghai próximo.
2. O outro porto é aceitável.
3. Faça como as exigências de cliente.
Pessoa de Contato: Jimmy