|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | borracha do epdm | Tensão nominal: | 1kv |
---|---|---|---|
Relação do psiquiatra: | 2:1-4.5:1 | Comprimento: | 100-500 |
Aplicação: | Baixa tensão | Resistência à tracção: | 12mpa |
cor: | Black | ||
Realçar: | tubulação do psiquiatra do silicone,tubulação flexível do psiquiatra |
CST frio do tubo EPDM do psiquiatra de EPDM, φ20-φ150mm, borracha material de EPDM, preta
1. Introdução de produto
A série de EPDM-CST de tubo frio do psiquiatra de EPDM é feita do material de borracha de EPDM, série de psiquiatra que frio de EPDM o tubo é feito do material de borracha de EPDM, é apropriada para a selagem e a proteção ao cabo de uma comunicação na estação móvel. É muito simples instalar. É feito do material do nível superior com resistência do bom tempo, resistência das bactérias e assim por diante. Igualmente é aprovação por Rohs.
2. Parâmetro técnico
Propriedade | Teste o método | Resultado |
Resistência à tração | ASTM D412 | 12MPa |
Alongamento | ASTM D412 | 680% |
Força de rasgo | ASTMD751 | 25KN/m |
Força dielétrica | ASTM D149 | 25kv/mm |
Suporte A | ASTM D2240 | 50 |
3. Empacotamento da especificação
Tubo frio geral do psiquiatra de EPDM
Tamanho | Escala da aplicação (mm/inch) | Comprimento após relaxado (mm/inch) | Cor |
Φ20 | 8~15/0.30~0.59 | 152~457/6~18 | Preto |
Φ25 | 10~20/0.39~0.79 | 152~457/6~18 | Preto |
Φ35 | 14~30/0.55~1.18 | 152~457/6~18 | Preto |
Φ40 | 17.5~33/0.69~1.30 | 152~457/6~18 | Preto |
Φ53 | 25~46/0.98~1.81 | 152~457/6~18 | Preto |
Φ70 | 32~63/1.26~2.48 | 152~457/6~18 | Preto |
Ф104 | 43~94/1.69~3.70 | 152~457/6~18 | Preto |
Ф125 | 46~114/1.81~4.49 | 152~457/6~18 | Preto |
Ф150 | 55-135/2.17~5.31 | 152~457/6~18 | Preto |
Os outros tamanhos e comprimento podem ser personalizados.
Tubo frio alto do psiquiatra da relação EPDM do encolhimento
Tamanho | Escala da aplicação (mm/inch) | Comprimento após relaxado (mm/inch) | Cor |
Φ35 | 12.5~30/0.49~1.18 | 152~457/6~18 | Preto |
Φ40 | 14~33/0.55~1.30 | 152~457/6~18 | Preto |
Φ53 | 19~46/0.75~1.81 | 152~457/6~18 | Preto |
Ф60 | 20.5~51/0.81~2.01 | 152~457/6~18 | Preto |
Ф70 | 25~63/0.98~2.48 | 152~457/6~18 | Preto |
Ф80 | 27.4~70/1.08~2.75 | 152~457/6~18 | Preto |
Os outros tamanhos e comprimento podem ser personalizados.
4. Informação pedindo
Embalagem
1. Por caixas diferentes e por pallents plásticos.
2. A embalagem anônima está disponível.
3. A embalagem do OEM está disponível.
4. Faça como as exigências de cliente.
Entrega
1. Nossa fábrica é Shanghai próximo.
2. O outro porto é aceitável.
3. Faça como as exigências de cliente.
Pessoa de Contato: Jimmy