|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Tubo do psiquiatra do calor com colagem | Tensão nominal: | 1kV, 600V |
---|---|---|---|
Relação do psiquiatra: | 3:1 | Colagem: | EVA |
Tipo: | Isolação que Sleeving, chama Resisitance | Aplicação: | Baixa tensão |
Realçar: | tubulação dobro do psiquiatra do calor da parede,tubulação automotivo do psiquiatra do calor |
tubo Halogênio-livre com colagem, tubo duplo do psiquiatra do calor do 3:1 da parede, calor - shrinkable
1. Introdução de produto
O tubo livre do psiquiatra do calor do halogênio com colagem é um tubo fino do psiquiatra do calor da parede que seja alinhado uma colagem de derretimento quente speical
câmara de ar, é uma tubulação do psiquiatra do calor com capacidade ambiental da selagem para uma grande variedade de aplicações elétricas, incluindo o chicote de fios do fio, talas do fio, fugas, e transições automotivos e marinhos do conector-à-cabo. O material do jaque da saída é polímero irradated. O tubo é aprovação de Rohs.
relação do psiquiatra do 3:1
Encolhimento longitudinal < 5="">
Não chama resistente
A selagem super contra a água, a umidade ou a outro contamina
Temperatura de funcionamento contínua: -45℃ - 125℃
Temperatura do psiquiatra: 125℃
2. Parâmetro técnico
Propriedade baixa do PE
Propriedade | Teste o método | Resultado |
Resistência à tração | ASTM D638 | 10.3Mpa |
Alongamento | ASTM D638 | ≥300% |
Força dielétrica | ASTM D149 | ≥ 15kV/mm |
Resistividade de volume | ASTM D257 | ≥ 1014Ω.cm |
Mudança longitudinal | ASTM D2671 | -10%~+10% |
Chama - retardador | UL224, VW-1 | Passagem |
Choque do calor | ASTM D2671 | Passagem |
Mistura fria | ASTM D2671 | Passagem |
Relação da absorção de água | ASTM D570 | <0> |
Propriedade adesiva de derretimento quente
Propriedade | Teste o método | Resultado |
Relação da absorção de água | ASTM D570 | <0> |
Ponto de amaciamento | ASTM E8 | 95℃ |
Força de casca (PE) | ASTM D1000 | 120N/25m |
Força de casca (AL) | ASTM D1000 | 80N/25m |
3. Empacotamento da especificação
Relação do 3:1
Tamanho | Antes de aplicado | Após aplicado (milímetros) | Pacote |
Polegada | milímetro |
Diâmetro interno (milímetro) |
Diâmetro interno (milímetro) |
Parede Espessura |
Esparadrapo Espessura |
M/Spool |
Ø1/8 | Ø3.2 | 3,2 | 1,0 | 0.90±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
Ø3/16 | Ø4.8 | 4,8 | 1,6 | 1.00±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø1/4 | Ø6.4 | 6,4 | 2,20 | 1.25±0.15 | 0.45±0.12 | 100 |
Ø5/16 | Ø7.9 | 7,9 | 2,70 | 1.30±0.15 | 0.50±0.12 | 100 |
Ø3/8 | Ø9.5 | 9,5 | 3,20 | 1.40±0.15 | 0.50±0.12 | 50 |
Ø1/2 | Ø12.7 | 12,7 | 4,20 | 1.70±0.15 | 0.50±0.12 | 36,6 |
Ø5/8 | Ø15.0 | 15 | 5,20 | 1.80±0.15 | 0.55±0.15 | 30,5 |
Ø3/4 | Ø19.1 | 19,1 | 6,30 | 1.95±0.15 | 0.55±0.15 | 30,5 |
Ø1 | Ø25.4 | 25,4 | 8,50 | 2.05±0.20 | 0.55±0.15 | 30,5 |
Ø1-1/4 | Ø30.0 | 30 | 10,20 | 2.20±0.20 | 0.60±0.15 | 24,4 |
Ø1-1/2 | Ø39.0 | 39 | 13,50 | 2.50±0.20 | 0.60±0.15 | 18,3 |
Ø2 | Ø50.0 | 50 | 17,00 | 2.80±0.25 | 0.70±0.15 | 12,2 |
Ø5/2 | Ø64 | 64 | 21,00 | 3.00±0.25 | 0.70±0.15 | 6,1 |
Ø3 | Ø75 | 75 | 25,00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1,22 |
Ø7/2 | Ø90 | 90 | 30,00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1,22 |
Ø4 | Ø100 | 100 | 34,00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1,22 |
Ø5 | Ø125 | 125 | 42,00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1,22 |
4. Informação pedindo
5. Caso da aplicação
Pessoa de Contato: Jimmy