|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | PE | cor: | Black |
---|---|---|---|
tensão: | 1-36kV | Colagem: | Mecânico, EVA |
Adesivos: | EVA | Relação do psiquiatra: | 3:1 |
Realçar: | Tubulação do psiquiatra do calor do Polyolefin,tubulação preta do psiquiatra do calor |
Tubo médio do psiquiatra do calor da parede com esparadrapo MWPC MWP, φ30-φ350mm, preto
1. Introdução de produto
As séries de MWPC de tubo médio da parede do psiquiatra do calor são feitas do material do polyolefin com com o quente derretendo a espessura de parede adesiva e média. São apropriados para a junção de selagem e de proteção do cabo até 35kV. São usados igualmente à outra situação para a proteção e o selo mecânicos. O tubo da resistência da chama ou o outro pedido podem ser feito-à-medida.
2. Parâmetro técnico
Propriedade | Teste o método | Resultado |
Resistência à tração | ASTM D638 | ≥14N/mm2 |
Alongamento | ASTM D638 | ≥450% |
Força dielétrica | ASTM D149 | 25kv/mm |
Resistividade de volume | ASTM D257 | 1x1014Ω.cm |
Excentricidade | ASTM D2671 | <30> |
Absorção de água | ASTM D570 | <0> |
Força de casca | RUÍDO 30672 | ≥125N/25m |
3. Empacotamento da especificação
Tamanho | Antes de aplicado (milímetros) | Após aplicado (milímetro) | Embalagem (M/PC) | ||
Interno Diâmetro | Parede Espessura | Interno Diâmetro | Parede Espessura | ||
Ø28/8 | ≥28 | 1.0+0.1 | 8,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø30/12 | ≥30 | 1.0+0.1 | 12,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø35/14 | ≥35 | 1.0+0.1 | 14,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø40/16 | ≥40 | 1.0+0.1 | 16,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø50/20 | ≥50 | 1.0+0.1 | 20,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø63/25 | ≥63 | 1.0+0.1 | 25,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø75/30 | ≥75 | 1.0+0.1 | 30,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø85/35 | ≥85 | 1.0+0.1 | 35,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø95/40 | ≥95 | 1.0+0.1 | 40,0 | 2.3±0.1 | 1~1.22 |
Ø115/50 | ≥115 | 1.1+0.1 | 50,0 | 2.4±0.1 | 1~1.22 |
Ø140/60 | ≥140 | 1.1+0.1 | 60,0 | 2.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø160/60 | ≥160 | 1.1+0.1 | 60,0 | 2.7±0.1 | 1~1.22 |
Ø180/60 | ≥180 | 1.1+0.1 | 60,0 | 3.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø200/65 | ≥200 | 1.1+0.1 | 65,0 | 3.3±0.1 | 1~1.22 |
Ø250/75 | ≥250 | 1.1+0.1 | 75,0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø300/75 | ≥300 | 1.1+0.1 | 75,0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø350/75 | ≥350 | 1.1+0.1 | 75,0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
4. Informação pedindo
Embalagem
1. Por caixas diferentes e por pallents plásticos.
2. A embalagem anônima está disponível.
3. A embalagem do OEM está disponível.
4. Faça como as exigências de cliente.
Entrega
1. Nossa fábrica é Shanghai próximo.
2. O outro porto é aceitável.
3. Faça como as exigências de cliente.
5. Caso da aplicação
Pessoa de Contato: Jimmy